部件名稱 | 代碼 | 部件規格 | 數值 | |
雙銷軸固定導板 | FF | 2套導板每臺吊具 | 2 | |
單板可升降導板 | SF | 3套導板每臺吊具 | 3 | |
寬箱固定導板 | WF | 4套導板每臺吊具 | 4 | |
電動導板 | EF | 6套導板每臺吊具 | 6 | |
擺動油缸導板 | HF | 8套導板每臺吊具 | 8 | |
油馬達導板 | OF | ———— | —— |
例:一臺吊具配4套電動導板,型號代碼為:EF4。
各類吊具和上架型號在上述型號代碼表格中選擇并用“_”符號進行連接,按順序從表1到表5選擇,若無某項配置,則跳過不該配置的型號代碼。
吊具型號例:ESS40_RHH_ER360°_CT±1200_FF4。